Впервые в этом году проводилась «I областная математическая олимпиада на приз Губернатора», в которой показали не плохие результаты следующие обучающиеся:
| № п/п | ФИО обучающегося | Класс | Количество набранных баллов | ФИО педагога |
| 1 | Радченков Артём Витальевич | 6 | 5 | Иванова Лариса Владимировна |
| 2 | Соловьева Анна Сергеевна | 6 | 5 | Иванова Лариса Владимировна |
| 3 | Орлова Анастасия Сергеевна | 7 | 6 | Рыбакова Наталья Всеволодовна |
| 4 | Халуев Даниил Александрович | 7 | 10 | Рыбакова Наталья Всеволодовна |
| 5 | Еловецкий Вячеслав Васильевич | 8 | 7 | Рыбакова Наталья Всеволодовна |
| 6 | Паскарь Сергей Алексеевич | 8 | 7 | Рыбакова Наталья Всеволодовна |
| 7 | Рогозин Дмитрий Сергеевич | 9 | 11 | Рыбакова Наталья Всеволодовна |
Желаем успехов ученикам и учителям в заключительном этапе олимпиады, которая состоится 6 ноября 2015 г.